| NOMBRE PARTICIPANTE | NOMBRE PADRE | EDAD | PUESTO | CATEGORÍA | CIUDAD |
| EMILIA SUAREZ BENJUMEA | ROSANA BENJUMEA VEGA | 8 | 1° | BÁSICA | SAN JUAN |
| ANDY ALEJANDRO ACOSTA | ANA PATRICIA MORON | 8 | 2° | BÁSICA | URUMITA |
| ARANTXA URANGO FERNANDEZ | YARITZA FERNANDEZ PUSHAINA | 8 | 3° | BÁSICA | MAICAO |
| ISABELLA PAVA SALAS | SALAS BALCAZAR ORIANA | 12 | 1° | INTERMEDIA | MAICAO |
| MARIA JOSE RODRIGUEZ CASTRO | MARIO JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ | 14 | 2° | INTERMEDIA | RIOHACHA |
| YAIR DAVID APUSHAINA FERNANDEZ | YARITZA MILENA FERNANDEZ PUSHAINA | 20 | MENCIÓN ESPECIAL | UNIVERSITARIA | MAICAO |

PARTICIPANTES ORATORIA
| NOMBRE PARTICIPANTE | NOMBRE PADRE | EDAD | PUESTO | CATEGORÍA | CIUDAD |
| MARIANA VILLALOBOS SALAS | YURANIS SALAS REALES | 11 | 1° | INFANTIL | BARRANQUILLA |
| LIZ ALEJANDRA AYOLA GUZMAN | LEONARDO AYOLA GOMEZ | 11 | 2° | INFANTIL | VALLEDUPAR |
| SARAH ACOSTA ANGULO | RONALD ACOSTA LOMBANA | 8 | 3° | INFANTIL | BARRANQUILLA |
| SHAIRA FONTALVO BOVEA | INES CECILIA BOVEA DE LA CRUZ | 12 | 1° | JUVENIL | SOLEDAD |
| GABRIELA BOLAÑO BRITO | VICTOR YOEL BOLAÑO SUAREZ | 13 | 2° | JUVENIL | SAN JUAN |
| LOREYNN GONZALEZ ALCOCER | YAJADRY ALCOCER BORNACELIS | 14 | 3° | JUVENIL | ALBANIA |

PARTICIPANTES PINTURA
| NOMBRE PARTICIPANTE | NOMBRE PADRE | EDAD | PUESTO | CATEGORÍA | CIUDAD |
| EVALUNA LOPEZ ROMERO | KAREN DAYANA ROMERO RIPOLL | 11 | 1° | INFANTIL | MAICAO |
| DANIEL RODRIGUEZ ESCORCIA | FRED JOSE RODRIGUEZ ESCORCIA | 12 | 2° | INFANTIL | BARRANQUILLA |
| MOISES MENDEZ | LUIS FELIPE SANTIAGO VALEGA | 12 | 3° | INFANTIL | BARRANQUILLA |
| EBER VILLAR CORZO | EBER VILLAR SALINAS | 16 | 1° | JUVENIL | VILLANUEVA |