A través de estas iniciativas, Cootracerrejón promueve los valores cooperativos, la cultura, la creatividad y el liderazgo, contribuyendo a la formación integral de las nuevas generaciones y al fortalecimiento del vínculo entre la Cooperativa y las familias asociadas.
| FESTIVAL DE LA ALEGRÍA, VALORES Y EL ARTE | |||||
| GANADORES CONCURSO PINTURA | |||||
| NOMBRE PARTICIPANTE | ASOCIADO | EDAD | CATEGORÍA | CIUDAD | PREMIO |
| NATALIA LUCIA ANGARITA CUELLO | DANNY DANIEL ANGARITA MANOSALVA | 12 | INFANTIL | VALLEDUPAR | 1° |
| LUCIANA ELENA LOPEZ DIAZ | LOPEZ LOPEZ ARMANDO ENRIQUE | 10 | INFANTIL | VILLANUEVA | 2° |
| MIA SALOME LOPEZ ROMERO | KAREN DAYANA ROMERO RIPOLL | 12 | INFANTIL | MAICAO | 3° |
| SARAH ACOSTA ANGULO | RONALD ACOSTA LOMBANA | 9 | INFANTIL | BARRANQUILLA | MENCIÓN DE HONOR |
| LOREYNN GONZALEZ ALCOCER | GONZALEZ ARAGON JOSE LUIS | 15 | JUVENIL | ALBANIA | 1° |
| GABRIELA BOLAÑO BRITO | VICTOR YOEL BOLAÑO SUAREZ | 14 | JUVENIL | SAN JUAN | 2° |
| THYARA REDONDO BELEÑO | MANUEL RAMON REDONDO GUERERO | 13 | JUVENIL | RIOHACHA | 3° |
| MIGUEL ANGEL ORTEGA RAPALINO | ORTEGA MORALES ELMER DE JESUS | 17 | FREE STYLE | BARRANQUILLA | 1° |
| SHAIRA FONTALVO BOVEA | INES CECILIA BOVEA DE LA CRUZ | 13 | FREE STYLE | SOLEDAD | 2° |
| GANADORES CONCURSO CUENTO | |||||
| NOMBRE PARTICIPANTE | ASOCIADO | EDAD | CATEGORÍA | CIUDAD | PREMIO |
| MERLYS REBOLLEDO AGUDELO | SEBASTIAN CANTILLO REBOLLEDO | 12 | INFANTIL | RIOHACHA | 1° |
| BLADIMIR LOPEZ OSPINA | EVALUNA LOPEZ ROMERO | 12 | INFANTIL | MAICAO | 2° |
| MONROY ARROYO TATIANA PAOLA | JAMES DAVID ROMERO MONROY | 12 | INFANTIL | BARRANQUILLA | 3° |
| FRED JOSE RODRIGUEZ ESCORCIA | DANIEL RODRIGUEZ ESCORCIA | 13 | JUVENIL | BARRANQUILLA | 1° |
| EBER VILLAR SALINAS | EBER VILLAR CORZO | 17 | JUVENIL | VILLANUEVA | 2° |
| SUAREZ BARROS JULIO DEMETRIO | ANGELIS BEATRIZ SUAREZ TERAN | 13 | JUVENIL | RIOHACHA | 3° |
| GANADORES CONCURSO ORATORIA | |||||
| NOMBRE PARTICIPANTE | ASOCIADO | EDAD | CATEGORÍA | CIUDAD | PREMIO |
| RODRIGUEZ MARTINEZ MARIO JOSE | MARIA JOSÉ RODRIGUEZ CASTRO | 15 | INTERMEDIA | RIOHACHA | 2° |
| GONZALEZ ARAGON JOSE LUIS | LOREYNN GONZALEZ ALCOCER | 15 | INTERMEDIA | ALBANIA | 3° |
| CASTILLA IPUANA ERLIDES JESUS | SARAY SOFIA CASTILLA B | 16 | SUPERIOR | FONSECA | 2° |




